关键词: 招教考试
2016年炎陵县教育局公开招聘教师计划及岗位条件 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划数 | 年龄 | 性别 | 低学历要求 | 学位 | 专业 | 其他要求 | 备注 |
1 | 城区中小学 | 高层次人才 | 专业技术 | 8 | 18-45周岁 | 不限 | 硕士研究生或副高以上职称 | 不限 | 具有高中以上的教师资格证书 | ||
2 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育一 | 专业技术 | 2 | 18-35周岁 | 男性 | 大专 | 不限 | 幼师以上教师资格证、具有炎陵户籍 | ||
3 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 专业技术 | 2 | 18-35周岁 | 女性 | 大专 | 不限 | 幼师以上教师资格证、具有炎陵户籍 | ||
4 | 县一中 | 高中历史 | 专业技术 | 1 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制本科 | 不限 | 高中以上历史教师资格证、有高中三年教学经历 | ||
5 | 县一中 | 高中物理 | 专业技术 | 1 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制本科 | 不限 | 高中以上物理教师资格证、有高中三年教学经历 | ||
6 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应政治教师资格证 | ||
7 | 农村义务教育学校 | 语文教师一 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 男性 | 全日制大专 | 不限 | 相应语文教师资格证 | ||
8 | 农村义务教育学校 | 语文教师二 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 女性 | 全日制大专 | 不限 | 相应语文教师资格证 | ||
9 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 专业技术 | 5 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应语文教师资格证 | ||
10 | 农村义务教育学校 | 数学教师一 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 男性 | 全日制大专 | 不限 | 相应数学教师资格证 | ||
11 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 女性 | 全日制大专 | 不限 | 相应数学教师资格证 | ||
12 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 专业技术 | 5 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应数学教师资格证 | ||
13 | 农村义务教育学校 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应物理教师资格证 | ||
14 | 农村义务教育学校 | 化学教师 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应化学教师资格证 | ||
15 | 农村义务教育学校 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应生物教师资格证 | ||
16 | 农村义务教育学校 | 地理教师 | 专业技术 | 4 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应地理教师资格证 | ||
17 | 农村义务教育学校 | 历史教师 | 专业技术 | 4 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应历史教师资格证 | ||
18 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 专业技术 | 7 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应英语教师资格证、具有炎陵户籍 | ||
19 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 专业技术 | 2 | 18-35周岁 | 男性 | 全日制大专 | 不限 | 相应体育教师资格证 | ||
20 | 农村义务教育学校 | 体育教师二 | 专业技术 | 1 | 18-35周岁 | 女性 | 全日制大专 | 不限 | 相应体育教师资格证 | ||
21 | 农村义务教育学校 | 美术教师一 | 专业技术 | 2 | 18-35周岁 | 男性 | 全日制大专 | 不限 | 相应美术教师资格证 | ||
22 | 农村义务教育学校 | 美术教师二 | 专业技术 | 1 | 18-35周岁 | 女性 | 全日制大专 | 不限 | 相应美术教师资格证 | ||
23 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 专业技术 | 3 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制大专 | 不限 | 相应音乐教师资格证 | ||
合计 | 71 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载