关于合肥市长丰县2016年公开招聘幼儿园教师资格复审的通知
根据《合肥市长丰县2016年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将进入资格复审人员名单及其他有关事项通知如下:
一、 资格复审人员名单见附表
二、资格复审的时间、地点
时间:2016年6月20日上午8:30~11:30,
下午3:00~5:30 。
地点:水湖镇南一环政府服务中心14楼会议室。
三、资格复审须知事项
1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料:
(1)本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证、普通话证书原件及复印件,同时携带网上打印的报名表、准考证。
(2)应届毕业生高校还未发放毕业证书的,提供《毕业生推荐表》原件及复印件。
(3)非全日制考生已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、毕业证书正在办理的,须提供省、市考试教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、毕业证书于2016年7月前发放”的证明和各科成绩单,并提供复印件。
(4)教师资格证正在办理的,须提供发证部门的证明材料(须注明教师资格层次、学科及发证时间)。
(5)属在编正式工作人员的,需提供单位和主管部门同意报考的证明。
2、若本人不能亲自前来办理的,可委托他人代为办理,但须由考生本人向委托人提供书面委托书、准考证、本人有效居民身份证件及其他按要求需要提供的证书,被委托人须携带个人居民身份证。
3、对资格复审合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。凡未按规定时间参加资格复审或与报考条件要求不符、不能提供相关证件材料的,取消其参加面试的资格。所空名额按笔试成绩等额递补一次。确定的递补名额及人员名单将在长丰县人力资源和社会保障网、长丰县教育体育网上公布。
4、通过资格复审的人员缴纳面试费用80元/人。
具体面试时间、地点及相关工作安排与要求,将在长丰县教育体育网(admin.cfjy.net)提前5天发布,请您及时登陆查看,不再另行通知。
四、联系电话
0551-66671050(合肥市长丰县人力资源和社会保障局)
0551-66671331(合肥市长丰县教育体育局)
合肥市长丰县人力资源和社会保障局
合肥市长丰县教育体育局
2016年5月26日
长丰县2016年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 报考单位 | 教育教学理论成绩 | 专业知识及活动设计成绩 | 合成成绩 |
1 | 1606010104 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 63 | 74 | 70.7 |
2 | 1606010110 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 78 | 64 | 68.2 |
3 | 1606010102 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 69 | 62 | 64.1 |
4 | 1606010114 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 76 | 59 | 64.1 |
5 | 1606010109 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 68 | 60 | 62.4 |
6 | 1606010115 | 010601 | 杜集乡中心幼儿园 | 58 | 64 | 62.2 |
7 | 1606010201 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 66 | 79 | 75.1 |
8 | 1606010207 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 78 | 69 | 71.7 |
9 | 1606010217 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 70 | 71 | 70.7 |
10 | 1606010209 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 71 | 70 | 70.3 |
11 | 1606010126 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 64 | 70 | 68.2 |
12 | 1606010208 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 68 | 67 | 67.3 |
13 | 1606010122 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 67 | 67 | 67 |
14 | 1606010124 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 68 | 63 | 64.5 |
15 | 1606010123 | 010602 | 杜集乡沛河幼儿园 | 72 | 61 | 64.3 |
16 | 1606010303 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 66 | 69 | 68.1 |
17 | 1606010229 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 61 | 71 | 68 |
18 | 1606010222 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 49 | 71 | 64.4 |
19 | 1606010228 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 52 | 62 | 59 |
20 | 1606010227 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 55 | 58 | 57.1 |
21 | 1606010220 | 010603 | 义井乡中心幼儿园 | 49 | 60 | 56.7 |
22 | 1606010315 | 010604 | 庄墓镇中心幼儿园 | 84 | 72 | 75.6 |
23 | 1606010308 | 010604 | 庄墓镇中心幼儿园 | 65 | 67 | 66.4 |
24 | 1606010310 | 010604 | 庄墓镇中心幼儿园 | 57 | 69 | 65.4 |
25 | 1606010415 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 76 | 84 | 81.6 |
26 | 1606010502 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 76 | 74.5 | 74.95 |
27 | 1606010425 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 69 | 77 | 74.6 |
28 | 1606010407 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 76 | 74 | 74.6 |
29 | 1606010409 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 66 | 74 | 71.6 |
30 | 1606010416 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 64 | 74 | 71 |
31 | 1606010424 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 62 | 73 | 69.7 |
32 | 1606010423 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 66 | 71 | 69.5 |
33 | 1606010412 | 010605 | 双墩镇中心幼儿园 | 68 | 70 | 69.4 |
34 | 1606010507 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 62 | 70 | 67.6 |
35 | 1606010514 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 69 | 66.5 | 67.25 |
36 | 1606010515 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 56 | 65.5 | 62.65 |
37 | 1606010510 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 49 | 59 | 56 |
38 | 1606010508 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 52 | 56.5 | 55.15 |
39 | 1606010509 | 010606 | 朱巷镇中心幼儿园 | 44 | 57.5 | 53.45 |
40 | 1606010517 | 010607 | 杨庙镇中心幼儿园 | 81 | 71.5 | 74.35 |
41 | 1606010523 | 010607 | 杨庙镇中心幼儿园 | 69 | 72.5 | 71.45 |
42 | 1606010519 | 010607 | 杨庙镇中心幼儿园 | 58 | 64 | 62.2 |
43 | 1606010529 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 73 | 92 | 86.3 |
44 | 1606010530 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 51 | 74.5 | 67.45 |
45 | 1606010527 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 61 | 66 | 64.5 |
46 | 1606010601 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 58 | 64 | 62.2 |
47 | 1606010603 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 67 | 59 | 61.4 |
48 | 1606010602 | 010608 | 造甲乡中心幼儿园 | 59 | 62 | 61.1 |
49 | 1606010613 | 010609 | 陶楼乡中心幼儿园 | 68 | 73 | 71.5 |
50 | 1606010617 | 010609 | 陶楼乡中心幼儿园 | 59 | 62 | 61.1 |
51 | 1606010720 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 80 | 80 | 80 |
52 | 1606010627 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 70 | 80 | 77 |
53 | 1606010718 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 70 | 77 | 74.9 |
54 | 1606010621 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 74 | 72 | 72.6 |
55 | 1606010702 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 70 | 72 | 71.4 |
56 | 1606010709 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 68 | 72 | 70.8 |
57 | 1606010725 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 75 | 69 | 70.8 |
58 | 1606010626 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 79 | 67 | 70.6 |
59 | 1606010722 | 010610 | 岗集镇中心幼儿园 | 65 | 68 | 67.1 |
60 | 1606010802 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 64 | 75 | 71.7 |
61 | 1606010812 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 74 | 68 | 69.8 |
62 | 1606010815 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 62 | 73 | 69.7 |
63 | 1606010804 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 55 | 74 | 68.3 |
64 | 1606010801 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 59 | 71 | 67.4 |
65 | 1606010814 | 010611 | 罗塘乡中心幼儿园 | 60 | 65 | 63.5 |
66 | 1606010819 | 010612 | 左店乡代集幼儿园 | 48 | 80 | 70.4 |
67 | 1606010829 | 010612 | 左店乡代集幼儿园 | 69 | 71 | 70.4 |
68 | 1606010901 | 010612 | 左店乡代集幼儿园 | 64 | 64 | 64 |
69 | 1606010820 | 010612 | 左店乡代集幼儿园 | 48 | 70 | 63.4 |
70 |