关键词: 招教考试
雷波县2022年下半年公开考试招聘中小学教师专业知识成绩和政策性加分结果公示 | |||||||
公示单位:雷波县人力资源和社会保障局 雷波县教育体育和科学技术局 公示时间:2022年11月27日 | |||||||
姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 《专业知识》 | 加分结果 | 备注 |
雷艳 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100101 | 缺考 | ||
古次西尔 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100102 | 56.00 | 5 | |
杨馨 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100103 | 56.00 | ||
袁加平 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100104 | 56.00 | ||
马晓璇 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100105 | 48.50 | ||
苏小华 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100106 | 61.50 | 1 | |
刘日三 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100107 | 缺考 | ||
马尔呷莫 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100108 | 56.00 | ||
牛枯石立 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100109 | 53.00 | 1 | |
雷德润 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100110 | 缺考 | ||
苏梅艳 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100111 | 59.50 | ||
熊艺 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100112 | 57.00 | ||
兰燕 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100113 | 缺考 | ||
吕登锦 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100114 | 46.00 | ||
魏剑 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100115 | 49.50 | ||
曾波 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100116 | 55.00 | ||
岳均 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100117 | 48.00 | ||
陈丽英 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100118 | 52.00 | ||
黄应超 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100119 | 缺考 | ||
贺正义 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100120 | 51.00 | ||
唐洁 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100121 | 55.00 | ||
周明红 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100122 | 63.50 | ||
杨云晴 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100123 | 48.00 | 1 | |
王建波 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100124 | 缺考 | ||
邓会敏 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100125 | 56.50 | ||
罗荣艳 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100126 | 55.00 | ||
袁鹏艳 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100127 | 58.00 | ||
沙玉梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中语文教师 | 9419070100128 | 44.00 | 1 | |
肖光梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中道德与法治教师 | 9419070100129 | 缺考 | ||
姜国洪 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中道德与法治教师 | 9419070100130 | 缺考 | ||
叶浪 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100201 | 缺考 | ||
刘厚平 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100202 | 缺考 | ||
徐昊东 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100203 | 缺考 | ||
范玉萍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100204 | 31.00 | ||
黄璐 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100205 | 41.00 | ||
丁益鸿 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100206 | 61.50 | ||
罗庆玲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100207 | 38.00 | ||
曹丽 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100208 | 47.50 | ||
石艳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100209 | 39.50 | ||
卢雪梅 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100210 | 缺考 | ||
喻莹月 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100211 | 缺考 | ||
周慧莲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100212 | 51.00 | ||
杨立立 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100213 | 缺考 | ||
李星 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100214 | 55.00 | ||
杨艳红 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100215 | 57.00 | ||
程业 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100216 | 47.00 | ||
尹静 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100217 | 36.00 | ||
徐小飞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100218 | 38.00 | ||
刘智 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100219 | 52.50 | ||
李晓慧 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100220 | 37.00 | ||
李静 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100221 | 缺考 | ||
吉木衣支 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100222 | 51.50 | ||
许芳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100223 | 52.50 | ||
隆玲灵 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100224 | 53.00 | ||
马俊 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100225 | 62.50 | 1 | |
张玲玲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100226 | 缺考 | ||
杨宏梅 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100227 | 40.00 | ||
杨若彬 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100228 | 缺考 | ||
倪达 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100229 | 41.50 | ||
代中婷 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100230 | 39.00 | ||
付敏 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100301 | 缺考 | ||
三郎王姆 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100302 | 缺考 | ||
梁朝玲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100303 | 缺考 | ||
黎雨涵 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100304 | 39.50 | ||
郭茂雨 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100305 | 缺考 | ||
吴仕昊 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100306 | 41.00 | ||
仁争祝玛 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100307 | 27.50 | ||
冉梦钧 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100308 | 缺考 | ||
阿七什细莫 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100309 | 41.00 | 1 | |
吉支小菲 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100310 | 43.50 | ||
江芮 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100311 | 缺考 | ||
米色木尔尾 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100312 | 缺考 | ||
阿西阿哈 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100313 | 28.00 | ||
马海有色 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100314 | 34.00 | ||
吉力阿衣莫 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100315 | 缺考 | ||
加沙列补 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100316 | 45.00 | ||
沈小云 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100317 | 37.50 | 1 | |
胡永康 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100318 | 31.50 | ||
阿西古格 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100319 | 缺考 | ||
莫色子都 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100320 | 缺考 | ||
的日格布 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100321 | 32.50 | ||
马吉尔里 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100322 | 34.50 | ||
吉克石吾 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100323 | 32.50 | ||
阿吉思齐 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100324 | 缺考 | ||
恩扎伍作 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100325 | 46.00 | ||
吉利巫卓 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100326 | 23.50 | ||
张伟 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100327 | 48.00 | 5 | |
杨明巧 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100328 | 61.00 | ||
杨尔喜 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100329 | 64.50 | 1 | |
李旭 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100330 | 67.50 | ||
汪小芳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100401 | 33.50 | ||
李家乐 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100402 | 45.50 | ||
张牛洗 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100403 | 44.50 | 1 | |
吉候曲正 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100404 | 54.50 | 1 | |
王紫颖 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100405 | 34.50 | ||
吴俊欢 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100406 | 50.00 | ||
王茂宇 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100407 | 39.00 | ||
柯贞洪 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100408 | 49.50 | 1 | |
彭乐 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100409 | 50.00 | ||
梁巧 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100410 | 28.50 | ||
张静 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100411 | 缺考 | ||
蒲磊 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100412 | 38.50 | ||
杨艳群 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100413 | 47.00 | ||
舒芳琼 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100414 | 63.50 | ||
苟大斌 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100415 | 79.50 | ||
白绍茂 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100416 | 32.50 | ||
金燕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100417 | 52.00 | ||
何贞志 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100418 | 50.00 | ||
吴显瑞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100419 | 42.50 | ||
常忆莲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100420 | 63.00 | ||
张洪 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100421 | 57.00 | ||
杨付梅 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100422 | 62.00 | ||
梅国莹 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | 9419070100423 | 36.50 | ||
杜章容 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100424 | 缺考 | ||
杨华 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100425 | 85.00 | 1 | |
阿苦吉安 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100426 | 51.00 | ||
刘鹏莉 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100427 | 缺考 | ||
凌徵奎 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100428 | 75.00 | ||
任佳兰 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100429 | 76.00 | ||
余国泽 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中数学教师 | 9419070100430 | 70.00 | ||
雷菊 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100501 | 67.00 | ||
陈红梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100502 | 缺考 | ||
何莎 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100503 | 缺考 | ||
张含 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100504 | 69.00 | ||
肖林梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100505 | 缺考 | ||
唐明 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100506 | 缺考 | ||
刘春晓 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100507 | 60.00 | ||
夏雨清 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100508 | 46.00 | ||
黄梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100509 | 82.00 | ||
蒋均利 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100510 | 86.00 | ||
颜群 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100511 | 缺考 | ||
梁晓芳 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100512 | 68.00 | ||
邱荻 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100513 | 70.00 | ||
周文玉 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100514 | 76.00 | ||
李日布 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中英语教师 | 9419070100515 | 77.00 | 1 | |
张文莉 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100516 | 65.00 | ||
刘子莲 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100517 | 缺考 | ||
刘美 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100518 | 缺考 | ||
胡永秋 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100519 | 缺考 | ||
张林凯 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100520 | 缺考 | ||
龙安敏 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100521 | 66.00 | ||
陈家雄 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100522 | 66.00 | ||
胡永东 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中生物教师 | 9419070100523 | 缺考 | ||
阿火木果 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100524 | 32.00 | ||
徐萍 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100525 | 73.50 | ||
杨松 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100526 | 69.50 | ||
朱冬菊 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100527 | 80.50 | ||
谭梅 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100528 | 缺考 | ||
邓字香 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100529 | 86.00 | ||
饶荣富 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中地理教师 | 9419070100530 | 78.50 | ||
刘翔 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中物理教师 | 9419070100601 | 74.00 | ||
魏玉娥 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中物理教师 | 9419070100602 | 72.00 | ||
龚鹏程 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中物理教师 | 9419070100603 | 67.00 | ||
姜磊 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中物理教师 | 9419070100604 | 缺考 | ||
罗华 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100605 | 84.00 | ||
瓦池惹取 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100606 | 61.50 | 1 | |
管庆丽 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100607 | 85.00 | ||
周彧竹 | 女 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100608 | 59.50 | ||
周培根 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100609 | 70.00 | ||
舒田 | 男 | 乡镇初级中学 | 乡镇初中化学教师 | 9419070100610 | 93.00 | ||
陈静 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100611 | 缺考 | ||
阿洛彝兴 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100612 | 35.00 | 1 | |
吉补安定 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100613 | 45.00 | ||
阿溜阿喜 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100614 | 51.00 | 1 | |
徐小康 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100615 | 41.00 | 1 | |
周云丞 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100616 | 50.00 | ||
胡佳仪 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100617 | 缺考 | ||
秦程强 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100618 | 51.00 | ||
王史作 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100619 | 46.00 | 1 | |
罗古史牛 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100620 | 24.00 | ||
王丹 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100621 | 38.00 | ||
周坤旭 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100622 | 40.00 | ||
刘莉 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100623 | 46.00 | ||
阿杜子落 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100624 | 42.00 | 1 | |
巫飞铃 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100625 | 51.00 | 1 | |
柯昌武 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100626 | 66.00 | ||
欧洁 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100627 | 47.00 | ||
马一琳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100628 | 41.00 | 1 | |
黄益凤 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100629 | 31.00 | ||
王顺燕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100630 | 44.00 | ||
吴俊波 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100701 | 56.00 | ||
徐元会 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100702 | 41.00 | ||
韩尔则 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100703 | 缺考 | ||
黎开燕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100704 | 61.00 | ||
康永 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100705 | 53.00 | 1 | |
杨尔史 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100706 | 42.00 | 1 | |
张涛 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100707 | 缺考 | ||
卢雯 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100708 | 46.00 | 1 | |
陈桂玉 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100709 | 44.00 | ||
熊晋旭 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100710 | 49.00 | 1 | |
苏日尾 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100711 | 42.00 | ||
杨以洗 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100712 | 44.00 | 1 | |
卢金里 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100713 | 37.00 | ||
卢雪莲 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100714 | 54.00 | ||
曾云霞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100715 | 46.00 | ||
吉木拉作 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100716 | 55.00 | 1 | |
池诚 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100717 | 缺考 | ||
杨丽艳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100718 | 缺考 | ||
李海仙 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100719 | 缺考 | ||
李佳苡 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100720 | 缺考 | ||
周麟菊 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学语文教师 | 9419070100721 | 缺考 | ||
郭磊 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100722 | 84.00 | ||
陶虹竹 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100723 | 53.00 | ||
张成燕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100724 | 71.50 | ||
魏先容 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100801 | 72.00 | ||
安妮 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100802 | 缺考 | ||
黑日哈且 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100803 | 缺考 | ||
刘莎 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100804 | 缺考 | ||
肖挺 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100805 | 缺考 | ||
李友金 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100806 | 69.00 | ||
李金沙 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100807 | 39.50 | 1 | |
周锋 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100808 | 缺考 | ||
杨拉格 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100809 | 31.50 | 1 | |
苏小燕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100810 | 37.00 | ||
银鸥 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100811 | 50.50 | ||
沈其拉角 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100812 | 13.00 | ||
代武洪 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100813 | 50.50 | ||
周昌平 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100814 | 63.50 | ||
胡林秀 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100815 | 28.50 | ||
卢金合 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100816 | 49.50 | 1 | |
阿尔尔布 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100817 | 51.50 | 1 | |
马阿散 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100818 | 缺考 | ||
朱林珍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100819 | 79.00 | ||
沈艮尔布 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100820 | 25.50 | ||
吉木戈各 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100821 | 32.50 | 1 | |
胡妍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100822 | 67.50 | ||
刘风梅 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100823 | 85.50 | ||
李净鸿 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100824 | 56.50 | ||
张敏 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100825 | 缺考 | ||
胡友谊 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100826 | 缺考 | ||
唐旭 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100827 | 73.00 | ||
沈補承 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100828 | 缺考 | ||
李恩娜 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100829 | 83.00 | ||
李恩如 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学教师 | 9419070100830 | 56.00 | ||
秦怡 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100901 | 缺考 | ||
胡茂兰 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100902 | 32.00 | ||
孙伟 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100903 | 41.00 | ||
龙宇娇 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100904 | 40.00 | ||
吉木叶细 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100905 | 23.00 | ||
滕梦仪 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100906 | 24.00 | ||
文科 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100907 | 缺考 | ||
伍远航 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100908 | 42.00 | ||
李欢 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100909 | 缺考 | ||
郑文涛 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100910 | 27.00 | ||
韩友珍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100911 | 缺考 | ||
沈小兵 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100912 | 35.00 | ||
孙尔吉 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100913 | 23.00 | ||
沙文锋 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100914 | 44.00 | ||
邱金华 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100915 | 40.00 | ||
阿子阿发 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100916 | 45.00 | 1 | |
阿主惹作 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100917 | 22.00 | 1 | |
哈马么日作 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100918 | 17.00 | ||
韩学东 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100919 | 缺考 | ||
曲木尔古 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100920 | 41.00 | ||
马晓云 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100921 | 31.00 | ||
李苦阿支莫 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100922 | 38.00 | 1 | |
为色莫体 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100923 | 17.00 | ||
吉克欧普 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100924 | 39.00 | 1 | |
阿尔吃者 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100925 | 47.00 | 1 | |
曲比衣洛 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100926 | 32.00 | 1 | |
吉克阿干 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100927 | 16.00 | 1 | |
地的英果 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100928 | 19.00 | ||
地的依明 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100929 | 29.00 | ||
张拉林 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070100930 | 42.00 | 1 | |
沈其衣体 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101001 | 22.00 | 1 | |
吉能阿牛 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101002 | 21.00 | ||
四杜布哈 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101003 | 44.00 | ||
杨以古 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101004 | 22.00 | ||
龙宇婷 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101005 | 34.00 | ||
吉说妹妹 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101006 | 24.00 | 1 | |
杨洋 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | 9419070101007 | 51.00 | ||
